(2025-05-12)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_118.107.253.72_50IP_Internation(50M) China (50M) (Y2) | Fuya | 90 min (1.5 hrs) | 13 | 26 min | 32 | 64 min | 38 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.194.70 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 2 | 118.107.253.79 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 3 | 118.107.253.75 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 4 | 118.107.194.77 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 5 | 118.107.194.75 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 6 | 118.107.193.43 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 7 | 118.107.253.92 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 8 | 118.107.253.91 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 9 | 118.107.253.89 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 10 | 118.107.253.87 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 11 | 118.107.253.86 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 12 | 118.107.253.85 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 13 | 118.107.253.84 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 14 | 118.107.253.83 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 15 | 118.107.253.82 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 16 | 118.107.253.81 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 17 | 118.107.253.80 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 18 | 118.107.253.78 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 19 | 118.107.253.74 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 20 | 118.107.253.73 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 21 | 118.107.253.72 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 22 | 118.107.194.76 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 23 | 118.107.194.74 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 24 | 118.107.194.73 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 25 | 118.107.194.72 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 26 | 118.107.194.71 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 27 | 118.107.194.69 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 28 | 118.107.194.68 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 29 | 118.107.193.46 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 30 | 118.107.193.45 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 31 | 118.107.193.44 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 32 | 118.107.193.42 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 33 | 118.107.193.41 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 34 | 118.107.193.40 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 35 | 118.107.193.37 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 36 | 118.107.193.36 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 37 | 118.107.192.44 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 38 | 118.107.192.37 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 90 | 13 | 26 | 32 | 64 |

2025-05-05 (Monday)
2025-05-06 (Tuesday)
2025-05-07 (Wednesday)
2025-05-08 (Thursday)
2025-05-09 (Friday)
2025-05-10 (Saturday)
2025-05-11 (Sunday)